
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ : 1 – 0
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ : –
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ : 3 – 0
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ : 1 – 5
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ 2024 : 0 – 0
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ : 0 – 1
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ : 1 – 3
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ : 0 – 7
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ : 1 – 1
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ : 0 – 2
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ : 2 – 0
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ : 1 – 5
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΚΚΑΣ : 3 – 0
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF Μ ΑΕΤΟΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2025 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ : 2 – 0
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAYOFF Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ : 1 – 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΙΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
| 01. ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ 2024 | 51 | 0 | 46-5 | 16-3-0 | 20-2 | 26-3 | ||
| 02. ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 47 | 0 | 50-10 | 14-5-0 | 29-8 | 21-2 | ||
| 03. Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 34 | 0 | 38-35 | 10-4-5 | 24-12 | 14-23 | ||
| 04. ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 28 | 0 | 32-22 | 8-4-6 | 21-12 | 11-10 | ||
| 05. ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 28 | 0 | 27-25 | 8-4-7 | 12-10 | 15-15 | ||
| 06. ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 26 | 0 | 25-20 | 7-5-6 | 11-7 | 14-13 | ||
| 07. ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 26 | 0 | 30-38 | 8-2-9 | 18-19 | 12-19 | ||
| 08. Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 25 | 0 | 25-30 | 6-7-6 | 13-10 | 12-20 | ||
| 09. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 21 | 0 | 22-26 | 5-6-8 | 12-15 | 10-11 | ||
| 10. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 0 | 30-30 | 5-3-11 | 16-10 | 14-20 | ||
| 11. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ | 10 | 24-42 | 2-4-13 | 12-20 | 12-22 | |||
| 12. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΙΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
| 01. ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ | 43 | 0 | 57-14 | 14-1-3 | 34-2 | 23-12 | ||
| 02. ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 43 | 0 | 43-14 | 14-1-2 | 26-7 | 17-7 | ||
| 03. ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 40 | 0 | 42-16 | 12-4-1 | 23-7 | 19-9 | ||
| 04. ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 26 | 0 | 30-26 | 7-5-5 | 13-12 | 17-14 | ||
| 05. ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 23 | 0 | 28-29 | 7-2-8 | 17-13 | 11-16 | ||
| 06. ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 19 | 0 | 18-35 | 5-4-8 | 14-16 | 4-19 | ||
| 07. ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 18 | 0 | 22-35 | 5-3-9 | 14-13 | 8-22 | ||
| 08. ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 17 | 0 | 19-23 | 4-5-8 | 7-11 | 12-12 | ||
| 09. Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 14 | 0 | 30-50 | 4-2-12 | 20-23 | 10-27 | ||
| 10. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 14 | 0 | 23-45 | 4-2-11 | 9-21 | 14-24 | ||
| 11. Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ | 13 | 0 | 20-45 | 4-1-13 | 6-24 | 14-21 |




