41
ΒΑΘΜΟΙ | ΠΟΙΝΕΣ | ΓΚΟΛ | N/I/H | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
01. ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 31 | 0 | 31-15 | 10-1-0 | 17-8 | 5-0-0 | 14-7 | 5-1-0 |
02. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 28 | 0 | 23-8 | 9-1-1 | 8-2 | 4-1-0 | 15-6 | 5-0-1 |
03. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΙΑΝΟΥ | 17 | 0 | 24-17 | 5-2-4 | 14-5 | 4-1-1 | 10-12 | 1-1-3 |
04. ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 17 | 0 | 20-16 | 5-2-4 | 11-5 | 3-1-1 | 9-11 | 2-1-3 |
05. ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 17 | 0 | 17-16 | 5-2-4 | 8-8 | 3-1-2 | 9-8 | 2-1-2 |
06. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 17 | 0 | 14-14 | 5-2-4 | 13-4 | 5-1-0 | 1-10 | 0-1-4 |
07. ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 16 | 0 | 14-14 | 4-4-3 | 8-5 | 3-2-1 | 6-9 | 1-2-2 |
08. Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 13 | 0 | 14-16 | 3-4-4 | 6-8 | 1-2-3 | 8-8 | 2-2-1 |
09. ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 11 | 0 | 20-21 | 2-5-4 | 12-7 | 2-3-0 | 8-14 | 0-2-4 |
10. Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ | 11 | 0 | 24-37 | 3-2-6 | 19-21 | 3-1-2 | 5-16 | 0-1-4 |
11. ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 10 | 0 | 19-24 | 3-1-7 | 11-11 | 2-0-3 | 8-13 | 1-1-4 |
12. ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 5 | -6 | 15-12 | 3-2-6 | 8-4 | 2-1-2 | 7-8 | 1-1-4 |
13. ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 3 | 0 | 15-40 | 1-0-11 | 9-18 | 1-0-5 | 6-22 | 0-0-6 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΙΑΝΟΥ | 4 | – | 1 | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 3 | – | 3 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 0 | – | 2 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ |
Ν ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 0 | – | 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ |
ΔΟΞΑ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 6 | – | 4 | Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 3 | – | 0 | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟ |
|
πρόσθεσε ένα σχόλιο